Learner Management List
Progress, attendance, onboarding, certificate readiness and risk state.
12 results
| Learner | Cohort | Onboarding | Progress | Attendance | Assessment | Risk | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nia Maseko TY-LRN-0041 | ICT-BLD-2026-01 | Complete | 68% | 92% | Not eligible | None | |
| Sipho Dlamini TY-LRN-0042 | ICT-BLD-2026-01 | Complete | 34% | 71% | Not eligible | High | |
| Amina Jacobs TY-LRN-0043 | ICT-BLD-2026-01 | Pending review | 51% | 86% | Ready for review | Medium | |
| Thandi Ndlovu TY-LRN-0045 | BUS-LIVE-2026-01 | Complete | 100% | 95% | Issued | Low | |
| Lebo Mokoena TY-LRN-0046 | WRB-CLS-2026-02 | Complete | 74% | 88% | Not eligible | Low | |
| Mpho Nkosi TY-LRN-0047 | DLP-REM-2026-01 | Pending review | 46% | 82% | Ready for review | Medium |
Showing 1-6 of 12
1 / 2