Risk Flags Management
Risk flagging modal and management list for learner interventions.
9 results
| Learner | Risk | Reason | Owner | Due | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sipho Dlamini TY-LRN-0042 | High | Failed quiz, inactivity, and missed attendance threshold. | Tariro Moyo | Jun 10 | Open | |
| Amina Jacobs TY-LRN-0043 | Medium | Prior learning evidence awaiting review. | Tariro Moyo | Jun 10 | Open | |
| Kabelo Radebe TY-LRN-0044 | High | Mandatory onboarding not complete; content access blocked. | Tariro Moyo | Jun 10 | Open | |
| Thandi Ndlovu TY-LRN-0045 | Low | One evidence upload is still pending assessor review. | Tariro Moyo | Jun 10 | Open | |
| Lebo Mokoena TY-LRN-0046 | Low | Attendance healthy; assignment due this week. | Tariro Moyo | Jun 10 | Open | |
| Mpho Nkosi TY-LRN-0047 | Medium | Evidence review and one missed live class. | Tariro Moyo | Jun 10 | Open |
Showing 1-6 of 9
1 / 2
Risk Flagging Modal
Prototype panel for creating a new intervention.